Troepen Statistieken Tabel
De tabellen hieronder geven de statistieken per troop weer. Er zijn drie tabellen weergegeven bij iedere Stam.
Romeinen
Is Infanterie? | |||||||||
|
40 | 35 | 50 | 6 | 50 | 1 | Ja | ||
|
30 | 65 | 35 | 5 | 20 | 1 | Ja | ||
|
70 | 40 | 25 | 7 | 50 | 1 | Ja | ||
|
0 | 20 | 10 | 16 | 0 | 2 | Nee | ||
|
120 | 65 | 50 | 14 | 100 | 3 | Nee | ||
|
180 | 80 | 105 | 10 | 70 | 4 | Nee | ||
|
60 | 30 | 75 | 4 | 0 | 3 | Ja | ||
|
75 | 60 | 10 | 3 | 0 | 6 | Ja | ||
|
50 | 40 | 30 | 4 | 0 | 5 | Ja | ||
|
0 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Ja |
Germanen
Is Infanterie? | |||||||||
|
40 | 20 | 5 | 7 | 60 | 1 | Ja | ||
|
10 | 35 | 60 | 7 | 40 | 1 | Ja | ||
|
60 | 30 | 30 | 6 | 50 | 1 | Ja | ||
|
0 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | Ja | ||
|
55 | 100 | 40 | 10 | 110 | 2 | Nee | ||
|
150 | 50 | 75 | 9 | 80 | 3 | Nee | ||
|
65 | 30 | 80 | 4 | 0 | 3 | Ja | ||
|
50 | 60 | 10 | 3 | 0 | 6 | Ja | ||
|
40 | 60 | 40 | 4 | 0 | 4 | Ja | ||
|
10 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Ja |
Galliërs
Is Infanterie? | |||||||||
|
15 | 40 | 50 | 7 | 35 | 1 | Ja | ||
|
65 | 35 | 20 | 6 | 45 | 1 | Ja | ||
|
0 | 20 | 10 | 17 | 0 | 2 | Ja | ||
|
90 | 25 | 40 | 19 | 75 | 2 | Nee | ||
|
45 | 115 | 55 | 16 | 35 | 2 | Nee | ||
|
140 | 60 | 165 | 13 | 65 | 3 | Nee | ||
|
50 | 30 | 105 | 4 | 0 | 3 | Ja | ||
|
70 | 45 | 10 | 3 | 0 | 6 | Ja | ||
|
40 | 50 | 50 | 5 | 0 | 4 | Ja | ||
|
0 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Ja |