Lade...
 

Phalanx (Gallier)

tiki-download_file.php?fileId=636&displa
15 Angriff
40 Verteidigung (Infantrie)
50 Verteidigung (Kavallerie)
35 Tragekapazität
7 Geschwindigkeit
1 Getreideverbrauch

Einheitenkosten

85 100 50

Ausbildungszeit

00:17:20

Voraussetzungen

Kaserne Stufe 1

Beschreibung

Als einfache Infanterieeinheit ist die Phalanx relativ kostengünstig und schnell zu produzieren.

Ihre Angriffskraft ist minimal, dafür ist jedoch ihre Defensivkraft effektiv gegen gegnerische Infanterie und Kavallerie.

Die Einheit muss nicht in der Akademie erforscht werden, damit sie in der Kaserne ausgebildet werden kann.


Forschung

             
0 15 40 50 0 0 0
1 15.4 40.6 50.7 695 800 550
2 15.8 41.2 51.3 1210 1395 960
3 16.2 41.7 52 1675 1925 1325
4 16.6 42.3 52.6 2105 2425 1665
5 17 42.9 53.3 2520 2900 1995
6 17.5 43.5 54 2915 3355 2305
7 17.9 44.1 54.6 3295 3795 2610
8 18.3 44.7 55.3 3670 4220 2905
9 18.7 45.4 56 4030 4640 3190
10 19.2 46 56.7 4385 5050 3470
11 19.6 46.6 57.4 4735 5450 3745
12 20 47.2 58.1 5075 5840 4015
13 20.5 47.8 58.8 5410 6225 4280
14 20.9 48.5 59.5 5740 6605 4540
15 21.4 49.1 60.2 6065 6980 4800
16 21.8 49.8 60.9 6385 7350 5055
17 22.2 50.4 61.7 6705 7715 5305
18 22.7 51 62.4 7020 8080 5555
19 23.2 51.7 63.1 7330 8435 5800
20 23.6 52.4 63.9 7635 8790 6040

 

Für eine komplette Übersicht der erforderlichen Rohstoffe und der Statistiken für jede einzelne Einheit besucht bitte eine der folgenden Seiten:


Sprache umstellen