Katonai Statisztikai táblázatok
Translation of this page is incomplete.
Az alábbi táblázat minden törzs egységeinek értékeit tartalmazza. Három táblázat van, mindegyik egy-egy törzshöz tartozik. A különböző törzsek csapataihoz tartozó áttekintéshez kattints az alábbi linkek egyikére:
Római
Egység | Támadó érték | Gyalogsági védelem | Lovassági védelem | Utazási sebesség | Terhelhetőség | Fogyasztás | Gyalogság? |
Légiós | 40 | 35 | 50 | 6 | 50 | 1 | Igen |
Testőrség | 30 | 65 | 35 | 5 | 20 | 1 | Igen |
Birodalmi | 70 | 40 | 25 | 7 | 50 | 1 | Igen |
Equites Legati | 0 | 20 | 10 | 16 | 0 | 2 | Nem |
Equites Imperatoris | 120 | 65 | 50 | 14 | 100 | 3 | Nem |
Equites Caesaris | 180 | 80 | 105 | 10 | 70 | 4 | Nem |
Faltörő kos | 60 | 30 | 75 | 4 | 0 | 3 | Igen |
Tűzkatapult | 75 | 60 | 10 | 3 | 0 | 6 | Igen |
Szenátor | 50 | 40 | 30 | 4 | 0 | 5 | Igen |
Telepes | 0 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Igen |
Germán
Egység | Támadó érték | Gyalogsági védelem | Lovassági védelem | Utazási sebesség | Terhelhetőség | Fogyasztás | Gyalogság? |
Buzogányos | 40 | 20 | 5 | 7 | 60 | 1 | Igen |
Lándzsás | 10 | 35 | 60 | 7 | 40 | 1 | Igen |
Csatabárdos | 60 | 30 | 30 | 6 | 50 | 1 | Igen |
Felderítő | 0 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | Igen |
Paladin | 55 | 100 | 40 | 10 | 110 | 2 | Nem |
Teuton lovag | 150 | 50 | 75 | 9 | 80 | 3 | Nem |
Faltörő kos | 65 | 30 | 80 | 4 | 0 | 3 | Igen |
Katapult | 50 | 60 | 10 | 3 | 0 | 6 | Igen |
Törzsi vezető | 40 | 60 | 40 | 4 | 0 | 4 | Igen |
Telepes | 10 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Igen |
Gall
Egység | Támadó érték | Gyalogsági védelem | Lovassági védelem | Utazási sebesség | Terhelhetőség | Fogyasztás | Gyalogság? |
Phalanx | 15 | 40 | 50 | 7 | 35 | 1 | Igen |
Kardos | 65 | 35 | 20 | 6 | 45 | 1 | Igen |
Felderítő | 0 | 20 | 10 | 17 | 0 | 2 | Nem |
Theutat villám | 90 | 25 | 40 | 19 | 75 | 2 | Nem |
Druida lovas | 45 | 115 | 55 | 16 | 35 | 2 | Nem |
Haeduan | 140 | 60 | 165 | 13 | 65 | 3 | Nem |
Falromboló | 50 | 30 | 105 | 4 | 0 | 3 | Igen |
Harci katapult | 70 | 45 | 10 | 3 | 0 | 6 | Igen |
Főnök | 40 | 50 | 50 | 5 | 0 | 4 | Igen |
Telepes | 0 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Igen |