Betöltés...
 

Katonai Kiképzési táblázatok

Translation of this page is incomplete.

Az alábbi táblázatban megtalálod az egységek gyártásához szükséges nyersanyagokat és képzéi időket a kaszárnyában, istállóban, műhelyben vagy a palotában/rezidenciában (a képzés helye attól függ, milyen tipusú egységről van szó).  Az alábbiakban három táblázat van, mindegyik egy-egy törzs egységeit tartalmazza.  Minden egységet ki kell kutatni az akadémiában, mielőtt gyártani kezded azokat. Kivéve az első egységeket minden népnél és a telepeseket. A különböző népek egységeinek áttekintéséhez kattints az alábbi linkek egyikére:

 

Római

Egység Fa Agyag Vasérc Búza Gyártási idő Hol képezhető
Légiós 100 60 120 0 00:26:40 Kaszárnya
Testőrség 80 100 140 0 00:29:20 Kaszárnya
Birodalmi 120 130 170 0 00:32:00 Kaszárnya
Equites Legati 100 140 10 0 00:22:40 Istálló
Equites Imperatoris 440 330 220 0 00:44:00 Istálló
Equites Caesaris 370 450 700 0 00:58:40 Istálló
Faltörő kos 700 180 400 0 01:16:40 Műhely
Tűzkatapult 690 1000 400 0 02:30:00 Műhely
Szenátor 30750 27200 45000 0 25:11:40 Palota/Rezidencia
Telepes 3500 3000 4500 0 07:28:20 Palota/Rezidencia

 

Germán

Egység Fa Agyag Vasérc Búza Gyártási idő Hol képezhető
Buzogányos 85 65 30 0 00:12:00 Kaszárnya
Lándzsás 125 50 65 0 00:18:40

Kaszárnya

Csatabárdos 100 80 160 0 00:20:00

Kaszárnya

Felderítő 140 80 30 0 00:18:40 Kaszárnya
Paladin 330 170 200 0 00:40:00 Istálló
Teuton lovag 350 400 320 0 00:49:20 Istálló
Faltörő kos 800 150 250 0 01:10:00 Műhely
Katapult 660 900 370 0 02:30:00 Műhely
Törzsi vezető 35500 26600 25000 0 19:35:00 Palota/Rezidencia
Telepes 4000 3500 3200 0 08:36:40 Palota/Rezidencia

 

Gall

Egység Fa Agyag Vasérc Búza Gyártási idő Hol képezhető
Phalanx 80 100 40 0 00:17:20 Kaszárnya
Kardos 120 75 175 0 00:24:00 Kaszárnya
Felderítő 140 110 20 0 00:22:40 Istálló
Theutat villám 250 350 160 0 00:41:20 Istálló
Druida lovas 300 270 190 0 00:42:40 Istálló
Haeduan 380 440 560 0 00:52:00 Istálló
Falromboló 750 370 220 0 01:23:20 Műhely
Harci katapult 590 1200 400 0 02:30:00 Műhely
Főnök 30750 45400 31000 0 25:11:40 Palota/Rezidencia
Telepes 3000 4000 3000 0 06:18:20 Palota/Rezidencia

  Vissza to previous page                                                                                 Back to Top                    


Nyelv váltása