Héros
Votre héros vous représente dans le monde de Travian. Le héros peut être envoyé en assistance comme n'importe quel autre unité, mais il peut aussi être affecté à un nouveau village et être controlé à partir de son nouveau village. Pour affecter le héros à un autre village, il suffit de l'envoyer en assistance et cocher la case "Redéployer le héros". Une fois arrivé dans son nouveau village, il s'installera et pourra être contrôlé à partir de celui-ci.
Selon le peuple choisi, le héros possède une capacité spéciale. Ces capacités spéciales ne peuvent pas être améliorées par le joueur.
- Romain : la “force” du héros augmente de 100 points (au lieu de 80) pour chaque point de capacité.
- Gaulois : le héros gagne +5 en vitesse s'il est à cheval.
- Germain: le héros fournit 20 % de bonus de pillage aux unités qui attaquent avec lui.
Lors de sa création, le héros est au niveau 0 et ne possède aucun point de capacité. Les compétences du héros peuvent être augmentées jusqu'à 100. Lorsqu'un héros gagne un niveau, il gagne aussi 4 points de capacités qui peuvent être utilisés pour développer une ou plusieurs de ses 4 compétences. Il y a donc au maximum 400 points de compétence.
- Force de combat :
Les points utilisés dans cette compétence augmentent les valeurs d'attaque ET de défense du héros. Votre héros est considéré comme un cavalier s'il est à cheval ou comme une unité d'infanterie s'il est à pied.
- Bonus d'attaque :
Les points utilisés dans cette compétence augmentent la valeur d'attaque de toute l'armée accompagnant le héros de 0.2% par point (maximum de 20%). Ce bonus ne prend effet que lorsque le héros attaque ou défend avec son armée.
- Bonus de défense :
Les points utilisés dans cette compétence augmentent la valeur de défense de votre armée (c'est à dire vos propres troupes qui défendent vos villages) de 0.2% par point (maximum de 20%). Ce bonus ne prend effet que quand le héros défend avec son armée. Les troupes des autres joueurs qui pourraient être en assistance ne profitent pas de ce bonus.
- Ressources :
Les points utilisés dans cette compétance augmentent votre production de ressources dans le village de rattachement du héros. Il est possible de choisir d'augmenter la production d'une seule ressource, ou un augmentation globale pour toutes les ressources.
Le joueur décide de l'apparence de son héros : masculin ou féminin, caractéristiques du visage et de la coiffure... (mais il peut aussi laisser le choix au hasard).
Des équipements spéciaux permettent au héros de changer d'apparence, mais surtout d'apporter des avantages à son village ou à son armée. Certains obets consommables (à utilisation unique) peuvent aussi, comme les équipements, être trouvés en aventure ou achetés aux enchères.
Coût en ressources et temps de régénération du Héros par niveau (cliquez sur l'image)
Niveau | ||||||
0 | 250 | 225 | 400 | 0 | 02:00:00 | + |
49 | 44 | 79 | 0 | 00:24:00 | ||
1 | 500 | 400 | 750 | 0 | 02:35:00 | + |
99 | 79 | 149 | 0 | 00:31:00 | ||
2 | 750 | 625 | 1125 | 0 | 03:05:00 | + |
149 | 124 | 224 | 0 | 00:37:00 | ||
3 | 1025 | 850 | 1550 | 0 | 03:35:00 | + |
204 | 169 | 309 | 0 | 00:43:00 | ||
4 | 1325 | 1100 | 1975 | 0 | 04:00:00 | + |
264 | 219 | 394 | 0 | 00:48:00 | ||
5 | 1625 | 1350 | 2450 | 0 | 04:25:00 | + |
324 | 269 | 489 | 0 | 00:53:00 | ||
6 | 1925 | 1600 | 2900 | 0 | 04:45:00 | + |
384 | 319 | 579 | 0 | 00:57:00 | ||
7 | 2250 | 1875 | 3400 | 0 | 05:10:00 | + |
449 | 374 | 679 | 0 | 01:02:00 | ||
8 | 2600 | 2150 | 3900 | 0 | 05:30:00 | + |
519 | 429 | 779 | 0 | 01:06:00 | ||
9 | 2925 | 2450 | 4400 | 0 | 05:50:00 | + |
584 | 489 | 879 | 0 | 01:10:00 | ||
10 | 3250 | 2500 | 4750 | 0 | 06:10:00 | + |
649 | 499 | 949 | 0 | 01:14:00 | ||
11 | 3500 | 3000 | 5250 | 0 | 06:25:00 | + |
699 | 599 | 1049 | 0 | 01:17:00 | ||
12 | 3750 | 3250 | 5750 | 0 | 06:45:00 | + |
749 | 649 | 1149 | 0 | 01:21:00 | ||
13 | 4250 | 3500 | 6500 | 0 | 07:05:00 | + |
849 | 699 | 1299 | 0 | 01:25:00 | ||
14 | 4500 | 3750 | 7000 | 0 | 07:20:00 | + |
899 | 749 | 1399 | 0 | 01:28:00 | ||
15 | 5000 | 4250 | 7500 | 0 | 07:40:00 | + |
999 | 849 | 1499 | 0 | 01:32:00 | ||
16 | 5250 | 4500 | 8000 | 0 | 07:55:00 | + |
1049 | 899 | 1599 | 0 | 01:35:00 | ||
17 | 5750 | 4750 | 8750 | 0 | 08:10:00 | + |
1149 | 949 | 1749 | 0 | 01:38:00 | ||
18 | 6250 | 5000 | 9250 | 0 | 08:25:00 | + |
1249 | 999 | 1849 | 0 | 01:41:00 | ||
19 | 6500 | 5500 | 9750 | 0 | 08:45:00 | + |
1299 | 1099 | 1949 | 0 | 01:45:00 | ||
20 | 7000 | 5750 | 10500 | 0 | 09:00:00 | + |
1399 | 1149 | 2099 | 0 | 01:48:00 | ||
21 | 7250 | 6000 | 11000 | 0 | 09:15:00 | + |
1449 | 1199 | 2199 | 0 | 01:51:00 | ||
22 | 7750 | 6500 | 11750 | 0 | 09:30:00 | + |
1549 | 1299 | 2349 | 0 | 01:54:00 | ||
23 | 8000 | 6750 | 12250 | 0 | 09:45:00 | + |
1599 | 1349 | 2449 | 0 | 01:57:00 | ||
24 | 8500 | 7000 | 12750 | 0 | 10:00:00 | + |
1699 | 1399 | 2549 | 0 | 02:00:00 | ||
25 | 9000 | 7500 | 13500 | 0 | 10:15:00 | + |
1799 | 1499 | 2699 | 0 | 02:03:00 | ||
26 | 9250 | 7750 | 14000 | 0 | 10:30:00 | + |
1849 | 1549 | 2799 | 0 | 02:06:00 | ||
27 | 9750 | 8250 | 14750 | 0 | 10:40:00 | + |
1949 | 1649 | 2949 | 0 | 02:08:00 | ||
28 | 10250 | 8500 | 15250 | 0 | 10:55:00 | + |
2049 | 1699 | 3049 | 0 | 02:11:00 | ||
29 | 10750 | 8750 | 16000 | 0 | 11:10:00 | + |
2149 | 1749 | 3199 | 0 | 02:14:00 | ||
30 | 11000 | 9250 | 16750 | 0 | 11:25:00 | + |
2199 | 1849 | 3349 | 0 | 02:17:00 | ||
31 | 11500 | 9500 | 17250 | 0 | 11:40:00 | + |
2299 | 1899 | 3449 | 0 | 02:20:00 | ||
32 | 12000 | 10000 | 18000 | 0 | 11:50:00 | + |
2399 | 1999 | 3599 | 0 | 02:22:00 | ||
33 | 12250 | 10250 | 18500 | 0 | 12:05:00 | + |
2449 | 2049 | 3699 | 0 | 02:25:00 | ||
34 | 12750 | 10750 | 19250 | 0 | 12:20:00 | + |
2549 | 2149 | 3849 | 0 | 02:28:00 | ||
35 | 13250 | 11000 | 20000 | 0 | 12:30:00 | + |
2649 | 2199 | 3999 | 0 | 02:30:00 | ||
36 | 13750 | 11500 | 20500 | 0 | 12:45:00 | + |
2749 | 2299 | 4099 | 0 | 02:33:00 | ||
37 | 14000 | 11750 | 21250 | 0 | 12:55:00 | + |
2799 | 2349 | 4249 | 0 | 02:35:00 | ||
38 | 14500 | 12000 | 22000 | 0 | 13:10:00 | + |
2899 | 2399 | 4399 | 0 | 02:38:00 | ||
39 | 15000 | 12500 | 22500 | 0 | 13:25:00 | + |
2999 | 2499 | 4499 | 0 | 02:41:00 | ||
40 | 15500 | 13000 | 23250 | 0 | 13:35:00 | + |
3099 | 2599 | 4649 | 0 | 02:43:00 | ||
41 | 16000 | 13250 | 24000 | 0 | 13:50:00 | + |
3199 | 2649 | 4799 | 0 | 02:46:00 | ||
42 | 16500 | 13750 | 24750 | 0 | 14:00:00 | + |
3299 | 2749 | 4949 | 0 | 02:48:00 | ||
43 | 16750 | 14000 | 25250 | 0 | 14:10:00 | + |
3349 | 2799 | 5049 | 0 | 02:50:00 | ||
44 | 17250 | 14500 | 26000 | 0 | 14:25:00 | + |
3449 | 2899 | 5199 | 0 | 02:53:00 | ||
45 | 17750 | 14750 | 26750 | 0 | 14:35:00 | + |
3549 | 2949 | 5349 | 0 | 02:55:00 | ||
46 | 18250 | 15250 | 27500 | 0 | 14:50:00 | + |
3649 | 3049 | 5499 | 0 | 02:58:00 | ||
47 | 18750 | 15500 | 28000 | 0 | 15:00:00 | + |
3749 | 3099 | 5599 | 0 | 03:00:00 | ||
48 | 19250 | 16000 | 28750 | 0 | 15:15:00 | + |
3849 | 3199 | 5749 | 0 | 03:03:00 | ||
49 | 19750 | 16250 | 29500 | 0 | 15:25:00 | + |
3949 | 3249 | 5899 | 0 | 03:05:00 | ||
50 | 20000 | 16750 | 30250 | 0 | 15:35:00 | + |
3999 | 3349 | 6049 | 0 | 03:07:00 | ||
51 | 20500 | 17250 | 31000 | 0 | 15:50:00 | + |
4099 | 3449 | 6199 | 0 | 03:10:00 | ||
52 | 21000 | 17500 | 31750 | 0 | 16:00:00 | + |
4199 | 3499 | 6349 | 0 | 03:12:00 | ||
53 | 21500 | 18000 | 32500 | 0 | 16:10:00 | + |
4299 | 3599 | 6499 | 0 | 03:14:00 | ||
54 | 22000 | 18250 | 33000 | 0 | 16:25:00 | + |
4399 | 3649 | 6599 | 0 | 03:17:00 | ||
55 | 22500 | 18750 | 33750 | 0 | 16:35:00 | + |
4499 | 3749 | 6749 | 0 | 03:19:00 | ||
56 | 23000 | 19250 | 34500 | 0 | 16:45:00 | + |
4599 | 3849 | 6899 | 0 | 03:21:00 | ||
57 | 23500 | 19500 | 35250 | 0 | 16:55:00 | + |
4699 | 3899 | 7049 | 0 | 03:23:00 | ||
58 | 24000 | 20000 | 36000 | 0 | 17:10:00 | + |
4799 | 3999 | 7199 | 0 | 03:26:00 | ||
59 | 24500 | 20250 | 36750 | 0 | 17:20:00 | + |
4899 | 4049 | 7349 | 0 | 03:28:00 | ||
60 | 25000 | 20750 | 37500 | 0 | 17:30:00 | + |
4999 | 4149 | 7499 | 0 | 03:30:00 | ||
61 | 25500 | 21250 | 38250 | 0 | 17:40:00 | + |
5099 | 4249 | 7649 | 0 | 03:32:00 | ||
62 | 26000 | 21500 | 39000 | 0 | 17:50:00 | + |
5199 | 4299 | 7799 | 0 | 03:34:00 | ||
63 | 26500 | 22000 | 39750 | 0 | 18:05:00 | + |
5299 | 4399 | 7949 | 0 | 03:37:00 | ||
64 | 27000 | 22500 | 40500 | 0 | 18:15:00 | + |
5399 | 4499 | 8099 | 0 | 03:39:00 | ||
65 | 27500 | 22750 | 41250 | 0 | 18:25:00 | + |
5499 | 4549 | 8249 | 0 | 03:41:00 | ||
66 | 28000 | 23250 | 42000 | 0 | 18:35:00 | + |
5599 | 4649 | 8399 | 0 | 03:43:00 | ||
67 | 28500 | 23750 | 42750 | 0 | 18:45:00 | + |
5699 | 4749 | 8549 | 0 | 03:45:00 | ||
68 | 29000 | 24000 | 43500 | 0 | 18:55:00 | + |
5799 | 4799 | 8699 | 0 | 03:47:00 | ||
69 | 29500 | 24500 | 44250 | 0 | 19:10:00 | + |
5899 | 4899 | 8849 | 0 | 03:50:00 | ||
70 | 30000 | 25000 | 45000 | 0 | 19:20:00 | + |
5999 | 4999 | 8999 | 0 | 03:52:00 | ||
71 | 30500 | 25250 | 45750 | 0 | 19:30:00 | + |
6099 | 5049 | 9149 | 0 | 03:54:00 | ||
72 | 31000 | 25750 | 46500 | 0 | 19:40:00 | + |
6199 | 5149 | 9299 | 0 | 03:56:00 | ||
73 | 31500 | 26250 | 47250 | 0 | 19:50:00 | + |
6299 | 5249 | 9449 | 0 | 03:58:00 | ||
74 + | 32000 | 26750 | 48000 | 0 | 20:00:00 | + |
6399 | 5349 | 9599 | 0 | 04:00:00 |
Niveau | ||||||
0 | 225 | 175 | 325 | 0 | 02:00:00 | + |
44 | 34 | 64 | 0 | 00:24:00 | ||
1 | 400 | 325 | 600 | 0 | 02:35:00 | + |
79 | 64 | 119 | 0 | 00:31:00 | ||
2 | 575 | 475 | 875 | 0 | 03:05:00 | + |
114 | 94 | 174 | 0 | 00:37:00 | ||
3 | 800 | 650 | 1200 | 0 | 03:35:00 | + |
159 | 129 | 239 | 0 | 00:43:00 | ||
4 | 1000 | 850 | 1525 | 0 | 04:00:00 | + |
199 | 169 | 304 | 0 | 00:48:00 | ||
5 | 1225 | 1025 | 1850 | 0 | 04:25:00 | + |
244 | 204 | 369 | 0 | 00:53:00 | ||
6 | 1475 | 1225 | 2225 | 0 | 04:45:00 | + |
294 | 244 | 444 | 0 | 00:57:00 | ||
7 | 1725 | 1425 | 2575 | 0 | 05:10:00 | + |
344 | 284 | 514 | 0 | 01:02:00 | ||
8 | 1975 | 1625 | 2950 | 0 | 05:30:00 | + |
394 | 324 | 589 | 0 | 01:06:00 | ||
9 | 2225 | 1850 | 3325 | 0 | 05:50:00 | + |
444 | 369 | 664 | 0 | 01:10:00 | ||
10 | 2475 | 2050 | 3725 | 0 | 06:10:00 | + |
494 | 409 | 744 | 0 | 01:14:00 | ||
11 | 2750 | 2275 | 4125 | 0 | 06:25:00 | + |
549 | 454 | 824 | 0 | 01:17:00 | ||
12 | 3000 | 2500 | 4500 | 0 | 06:45:00 | + |
599 | 499 | 899 | 0 | 01:21:00 | ||
13 | 3250 | 2500 | 4750 | 0 | 07:05:00 | + |
649 | 499 | 949 | 0 | 01:25:00 | ||
14 | 3500 | 2750 | 5250 | 0 | 07:20:00 | + |
699 | 549 | 1049 | 0 | 01:28:00 | ||
15 | 3750 | 3000 | 5750 | 0 | 07:40:00 | + |
749 | 599 | 1149 | 0 | 01:32:00 | ||
16 | 4000 | 3250 | 6000 | 0 | 07:55:00 | + |
799 | 649 | 1199 | 0 | 01:35:00 | ||
17 | 4250 | 3500 | 6500 | 0 | 08:10:00 | + |
849 | 699 | 1299 | 0 | 01:38:00 | ||
18 | 4500 | 3750 | 7000 | 0 | 08:25:00 | + |
899 | 749 | 1399 | 0 | 01:41:00 | ||
19 | 5000 | 4000 | 7500 | 0 | 08:45:00 | + |
999 | 799 | 1499 | 0 | 01:45:00 | ||
20 | 5250 | 4250 | 7750 | 0 | 09:00:00 | + |
1049 | 849 | 1549 | 0 | 01:48:00 | ||
21 | 5500 | 4500 | 8250 | 0 | 09:15:00 | + |
1099 | 899 | 1649 | 0 | 01:51:00 | ||
22 | 5750 | 4750 | 8750 | 0 | 09:30:00 | + |
1149 | 949 | 1749 | 0 | 01:54:00 | ||
23 | 6000 | 5000 | 9250 | 0 | 09:45:00 | + |
1199 | 999 | 1849 | 0 | 01:57:00 | ||
24 | 6500 | 5250 | 9750 | 0 | 10:00:00 | + |
1299 | 1049 | 1949 | 0 | 02:00:00 | ||
25 | 6750 | 5500 | 10000 | 0 | 10:15:00 | + |
1349 | 1099 | 1999 | 0 | 02:03:00 | ||
26 | 7000 | 5750 | 10500 | 0 | 10:30:00 | + |
1399 | 1149 | 2099 | 0 | 02:06:00 | ||
27 | 7250 | 6000 | 11000 | 0 | 10:40:00 | + |
1449 | 1199 | 2199 | 0 | 02:08:00 | ||
28 | 7750 | 6250 | 11500 | 0 | 10:55:00 | + |
1549 | 1249 | 2299 | 0 | 02:11:00 | ||
29 | 8000 | 6500 | 12000 | 0 | 11:10:00 | + |
1599 | 1299 | 2399 | 0 | 02:14:00 | ||
30 | 8250 | 7000 | 12500 | 0 | 11:25:00 | + |
1649 | 1399 | 2499 | 0 | 02:17:00 | ||
31 | 8500 | 7250 | 13000 | 0 | 11:40:00 | + |
1699 | 1449 | 2599 | 0 | 02:20:00 | ||
32 | 9000 | 7500 | 13500 | 0 | 11:50:00 | + |
1799 | 1499 | 2699 | 0 | 02:22:00 | ||
33 | 9250 | 7750 | 14000 | 0 | 12:05:00 | + |
1849 | 1549 | 2799 | 0 | 02:25:00 | ||
34 | 9500 | 8000 | 14500 | 0 | 12:20:00 | + |
1899 | 1599 | 2899 | 0 | 02:28:00 | ||
35 | 10000 | 8250 | 15000 | 0 | 12:30:00 | + |
1999 | 1649 | 2999 | 0 | 02:30:00 | ||
36 | 10250 | 8500 | 15500 | 0 | 12:45:00 | + |
2049 | 1699 | 3099 | 0 | 02:33:00 | ||
37 | 10500 | 8750 | 16000 | 0 | 12:55:00 | + |
2099 | 1749 | 3199 | 0 | 02:35:00 | ||
38 | 11000 | 9000 | 16500 | 0 | 13:10:00 | + |
2199 | 1799 | 3299 | 0 | 02:38:00 | ||
39 | 11250 | 9250 | 17000 | 0 | 13:25:00 | + |
2249 | 1849 | 3399 | 0 | 02:41:00 | ||
40 | 11500 | 9750 | 17500 | 0 | 13:35:00 | + |
2299 | 1949 | 3499 | 0 | 02:43:00 | ||
41 | 12000 | 10000 | 18000 | 0 | 13:50:00 | + |
2399 | 1999 | 3599 | 0 | 02:46:00 | ||
42 | 12250 | 10250 | 18500 | 0 | 14:00:00 | + |
2449 | 2049 | 3699 | 0 | 02:48:00 | ||
43 | 12750 | 10500 | 19000 | 0 | 14:10:00 | + |
2549 | 2099 | 3799 | 0 | 02:50:00 | ||
44 | 13000 | 10750 | 19500 | 0 | 14:25:00 | + |
2599 | 2149 | 3899 | 0 | 02:53:00 | ||
45 | 13250 | 11000 | 20000 | 0 | 14:35:00 | + |
2649 | 2199 | 3999 | 0 | 02:55:00 | ||
46 | 13750 | 11250 | 20500 | 0 | 14:50:00 | + |
2749 | 2249 | 4099 | 0 | 02:58:00 | ||
47 | 14000 | 11750 | 21000 | 0 | 15:00:00 | + |
2799 | 2349 | 4199 | 0 | 03:00:00 | ||
48 | 14250 | 12000 | 21500 | 0 | 15:15:00 | + |
2849 | 2399 | 4299 | 0 | 03:03:00 | ||
49 | 14750 | 12250 | 22250 | 0 | 15:25:00 | + |
2949 | 2449 | 4449 | 0 | 03:05:00 | ||
50 | 15000 | 12500 | 22750 | 0 | 15:35:00 | + |
2999 | 2499 | 4549 | 0 | 03:07:00 | ||
51 | 15500 | 12750 | 23250 | 0 | 15:50:00 | + |
3099 | 2549 | 4649 | 0 | 03:10:00 | ||
52 | 15750 | 13250 | 23750 | 0 | 16:00:00 | + |
3149 | 2649 | 4749 | 0 | 03:12:00 | ||
53 | 16250 | 13500 | 24250 | 0 | 16:10:00 | + |
3249 | 2699 | 4849 | 0 | 03:14:00 | ||
54 | 16500 | 13750 | 24750 | 0 | 16:25:00 | + |
3299 | 2749 | 4949 | 0 | 03:17:00 | ||
55 | 17000 | 14000 | 25500 | 0 | 16:35:00 | + |
3399 | 2799 | 5099 | 0 | 03:19:00 | ||
56 | 17250 | 14250 | 26000 | 0 | 16:45:00 | + |
3449 | 2849 | 5199 | 0 | 03:21:00 | ||
57 | 17500 | 14750 | 26500 | 0 | 16:55:00 | + |
3499 | 2949 | 5299 | 0 | 03:23:00 | ||
58 | 18000 | 15000 | 27000 | 0 | 17:10:00 | + |
3599 | 2999 | 5399 | 0 | 03:26:00 | ||
59 | 18250 | 15250 | 27500 | 0 | 17:20:00 | + |
3649 | 3049 | 5499 | 0 | 03:28:00 | ||
60 | 18750 | 15500 | 28000 | 0 | 17:30:00 | + |
3749 | 3099 | 5599 | 0 | 03:30:00 | ||
61 | 19000 | 15750 | 28750 | 0 | 17:40:00 | + |
3799 | 3149 | 5749 | 0 | 03:32:00 | ||
62 | 19500 | 16250 | 29250 | 0 | 17:50:00 | + |
3899 | 3249 | 5849 | 0 | 03:34:00 | ||
63 | 19750 | 16500 | 29750 | 0 | 18:05:00 | + |
3949 | 3299 | 5949 | 0 | 03:37:00 | ||
64 | 20250 | 16750 | 30250 | 0 | 18:15:00 | + |
4049 | 3349 | 6049 | 0 | 03:39:00 | ||
65 | 20500 | 17000 | 31000 | 0 | 18:25:00 | + |
4099 | 3399 | 6199 | 0 | 03:41:00 | ||
66 | 21000 | 17500 | 31500 | 0 | 18:35:00 | + |
4199 | 3499 | 6299 | 0 | 03:43:00 | ||
67 | 21250 | 17750 | 32000 | 0 | 18:45:00 | + |
4249 | 3549 | 6399 | 0 | 03:45:00 | ||
68 | 21750 | 18000 | 32500 | 0 | 18:55:00 | + |
4349 | 3599 | 6499 | 0 | 03:47:00 | ||
69 | 22000 | 18250 | 33250 | 0 | 19:10:00 | + |
4399 | 3649 | 6649 | 0 | 03:50:00 | ||
70 | 22500 | 18750 | 33750 | 0 | 19:20:00 | + |
4499 | 3749 | 6749 | 0 | 03:52:00 | ||
71 | 22750 | 19000 | 34250 | 0 | 19:30:00 | + |
4549 | 3799 | 6849 | 0 | 03:54:00 | ||
72 | 23250 | 19250 | 35000 | 0 | 19:40:00 | + |
4649 | 3849 | 6999 | 0 | 03:56:00 | ||
73 | 23500 | 19750 | 35500 | 0 | 19:50:00 | + |
4699 | 3949 | 7099 | 0 | 03:58:00 | ||
74 + | 24000 | 20000 | 36000 | 0 | 20:00:00 | + |
4799 | 3999 | 7199 | 0 | 04:00:00 |
Niveau | ||||||
0 | 200 | 350 | 225 | 0 | 02:00:00 | + |
39 | 69 | 44 | 0 | 00:24:00 | ||
1 | 350 | 650 | 425 | 0 | 02:35:00 | + |
69 | 129 | 84 | 0 | 00:31:00 | ||
2 | 525 | 975 | 650 | 0 | 03:05:00 | + |
104 | 194 | 129 | 0 | 00:37:00 | ||
3 | 725 | 1300 | 875 | 0 | 03:35:00 | + |
144 | 259 | 174 | 0 | 00:43:00 | ||
4 | 925 | 1675 | 1100 | 0 | 04:00:00 | + |
184 | 334 | 219 | 0 | 00:48:00 | ||
5 | 1125 | 2050 | 1375 | 0 | 04:25:00 | + |
224 | 409 | 274 | 0 | 00:53:00 | ||
6 | 1350 | 2450 | 1625 | 0 | 04:45:00 | + |
269 | 489 | 324 | 0 | 00:57:00 | ||
7 | 1575 | 2850 | 1900 | 0 | 05:10:00 | + |
314 | 569 | 379 | 0 | 01:02:00 | ||
8 | 1800 | 3275 | 2175 | 0 | 05:30:00 | + |
359 | 654 | 434 | 0 | 01:06:00 | ||
9 | 2050 | 3700 | 2450 | 0 | 05:50:00 | + |
409 | 739 | 489 | 0 | 01:10:00 | ||
10 | 2275 | 4125 | 2750 | 0 | 06:10:00 | + |
454 | 824 | 549 | 0 | 01:14:00 | ||
11 | 2500 | 4500 | 3000 | 0 | 06:25:00 | + |
499 | 899 | 599 | 0 | 01:17:00 | ||
12 | 2750 | 5000 | 3250 | 0 | 06:45:00 | + |
549 | 999 | 649 | 0 | 01:21:00 | ||
13 | 3000 | 5250 | 3500 | 0 | 07:05:00 | + |
599 | 1049 | 699 | 0 | 01:25:00 | ||
14 | 3250 | 5750 | 3750 | 0 | 07:20:00 | + |
649 | 1149 | 749 | 0 | 01:28:00 | ||
15 | 3500 | 6250 | 4250 | 0 | 07:40:00 | + |
699 | 1249 | 849 | 0 | 01:32:00 | ||
16 | 3750 | 6750 | 4500 | 0 | 07:55:00 | + |
749 | 1349 | 899 | 0 | 01:35:00 | ||
17 | 4000 | 7250 | 4750 | 0 | 08:10:00 | + |
799 | 1449 | 949 | 0 | 01:38:00 | ||
18 | 4250 | 7750 | 5000 | 0 | 08:25:00 | + |
849 | 1549 | 999 | 0 | 01:41:00 | ||
19 | 4500 | 8250 | 5500 | 0 | 08:45:00 | + |
899 | 1649 | 1099 | 0 | 01:45:00 | ||
20 | 4750 | 8750 | 5750 | 0 | 09:00:00 | + |
949 | 1749 | 1149 | 0 | 01:48:00 | ||
21 | 5000 | 9250 | 6000 | 0 | 09:15:00 | + |
999 | 1849 | 1199 | 0 | 01:51:00 | ||
22 | 5250 | 9750 | 6500 | 0 | 09:30:00 | + |
1049 | 1949 | 1299 | 0 | 01:54:00 | ||
23 | 5500 | 10250 | 6750 | 0 | 09:45:00 | + |
1099 | 2049 | 1349 | 0 | 01:57:00 | ||
24 | 6000 | 10750 | 7000 | 0 | 10:00:00 | + |
1199 | 2149 | 1399 | 0 | 02:00:00 | ||
25 | 6250 | 11250 | 7500 | 0 | 10:15:00 | + |
1249 | 2249 | 1499 | 0 | 02:03:00 | ||
26 | 6500 | 11750 | 7750 | 0 | 10:30:00 | + |
1299 | 2349 | 1549 | 0 | 02:06:00 | ||
27 | 6750 | 12250 | 8250 | 0 | 10:40:00 | + |
1349 | 2449 | 1649 | 0 | 02:08:00 | ||
28 | 7000 | 12750 | 8500 | 0 | 10:55:00 | + |
1399 | 2549 | 1699 | 0 | 02:11:00 | ||
29 | 7250 | 13250 | 8750 | 0 | 11:10:00 | + |
1449 | 2649 | 1749 | 0 | 02:14:00 | ||
30 | 7750 | 13750 | 9250 | 0 | 11:25:00 | + |
1549 | 2749 | 1849 | 0 | 02:17:00 | ||
31 | 8000 | 14500 | 9500 | 0 | 11:40:00 | + |
1599 | 2899 | 1899 | 0 | 02:20:00 | ||
32 | 8250 | 15000 | 10000 | 0 | 11:50:00 | + |
1649 | 2999 | 1999 | 0 | 02:22:00 | ||
33 | 8500 | 15500 | 10250 | 0 | 12:05:00 | + |
1699 | 3099 | 2049 | 0 | 02:25:00 | ||
34 | 8750 | 16000 | 10750 | 0 | 12:20:00 | + |
1749 | 3199 | 2149 | 0 | 02:28:00 | ||
35 | 9250 | 16500 | 11000 | 0 | 12:30:00 | + |
1849 | 3299 | 2199 | 0 | 02:30:00 | ||
36 | 9500 | 17250 | 11500 | 0 | 12:45:00 | + |
1899 | 3449 | 2299 | 0 | 02:33:00 | ||
37 | 9750 | 17750 | 11750 | 0 | 12:55:00 | + |
1949 | 3549 | 2349 | 0 | 02:35:00 | ||
38 | 10000 | 18250 | 12250 | 0 | 13:10:00 | + |
1999 | 3649 | 2449 | 0 | 02:38:00 | ||
39 | 10500 | 18750 | 12500 | 0 | 13:25:00 | + |
2099 | 3749 | 2499 | 0 | 02:41:00 | ||
40 | 10750 | 19500 | 13000 | 0 | 13:35:00 | + |
2149 | 3899 | 2599 | 0 | 02:43:00 | ||
41 | 11000 | 20000 | 13250 | 0 | 13:50:00 | + |
2199 | 3999 | 2649 | 0 | 02:46:00 | ||
42 | 11250 | 20500 | 13750 | 0 | 14:00:00 | + |
2249 | 4099 | 2749 | 0 | 02:48:00 | ||
43 | 11750 | 21000 | 14000 | 0 | 14:10:00 | + |
2349 | 4199 | 2799 | 0 | 02:50:00 | ||
44 | 12000 | 21750 | 14500 | 0 | 14:25:00 | + |
2399 | 4349 | 2899 | 0 | 02:53:00 | ||
45 | 12250 | 22250 | 14750 | 0 | 14:35:00 | + |
2449 | 4449 | 2949 | 0 | 02:55:00 | ||
46 | 12750 | 22750 | 15250 | 0 | 14:50:00 | + |
2549 | 4549 | 3049 | 0 | 02:58:00 | ||
47 | 13000 | 23500 | 15500 | 0 | 15:00:00 | + |
2599 | 4699 | 3099 | 0 | 03:00:00 | ||
48 | 13250 | 24000 | 16000 | 0 | 15:15:00 | + |
2649 | 4799 | 3199 | 0 | 03:03:00 | ||
49 | 13500 | 24500 | 16250 | 0 | 15:25:00 | + |
2699 | 4899 | 3249 | 0 | 03:05:00 | ||
50 | 14000 | 25250 | 16750 | 0 | 15:35:00 | + |
2799 | 5049 | 3349 | 0 | 03:07:00 | ||
51 | 14250 | 25750 | 17250 | 0 | 15:50:00 | + |
2849 | 5149 | 3449 | 0 | 03:10:00 | ||
52 | 14500 | 26500 | 17500 | 0 | 16:00:00 | + |
2899 | 5299 | 3499 | 0 | 03:12:00 | ||
53 | 15000 | 27000 | 18000 | 0 | 16:10:00 | + |
2999 | 5399 | 3599 | 0 | 03:14:00 | ||
54 | 15250 | 27500 | 18250 | 0 | 16:25:00 | + |
3049 | 5499 | 3649 | 0 | 03:17:00 | ||
55 | 15500 | 28250 | 18750 | 0 | 16:35:00 | + |
3099 | 5649 | 3749 | 0 | 03:19:00 | ||
56 | 16000 | 28750 | 19250 | 0 | 16:45:00 | + |
3199 | 5749 | 3849 | 0 | 03:21:00 | ||
57 | 16250 | 29500 | 19500 | 0 | 16:55:00 | + |
3249 | 5899 | 3899 | 0 | 03:23:00 | ||
58 | 16500 | 30000 | 20000 | 0 | 17:10:00 | + |
3299 | 5999 | 3999 | 0 | 03:26:00 | ||
59 | 17000 | 30750 | 20500 | 0 | 17:20:00 | + |
