Esperto di Trappole (Galli)
Costo Edificio(livello 1)
|
Requisiti
|
Descrizione
L'Esperto di Trappole protegge il tuo villaggio con delle trappole ben nascoste. I nemici possono essere intrappolati e non saranno più in grado di fare del male. Le truppe imprigionate nelle trappole consumano il grano del villaggio dal quale provengono.
Un Esperto di Trappole può realizzare fino ad un massimo di 400 trappole.
Le truppe non possono essere liberate con un raid. Quando le truppe bloccate sono liberate con un attacco normale o un assedio, ovviamente portati con successo, tutte le trappole usate saranno demolite. Se il proprietario delle trappole rilascia i prigionieri dalle trappole, potranno essere riparate gratuitamente.
Se le truppe nemiche sono liberate da un attacco normale eseguito con successo, il 25% delle truppe intrappolate andrà perso.
Se il proprietario dei prigionieri li sacrifica, le truppe moriranno nelle trappole e non torneranno a casa!
Sia il sacrificare le truppe dal loro proprietario come il rilacio dal proprietario delle trappole possono essere fatti nella Base Militare.
Ampliamenti
Livelli | Trappole | |||||||
1 | 80 | 120 | 70 | 90 | 00:00:35 | 4 | 1 | 10 |
2 | 105 | 160 | 95 | 120 | 00:04:15 | 2 | 1 | 22 |
3 | 140 | 210 | 125 | 160 | 00:09:00 | 2 | 2 | 35 |
4 | 190 | 280 | 165 | 210 | 00:17:00 | 2 | 2 | 49 |
5 | 250 | 375 | 220 | 280 | 00:40:00 | 2 | 2 | 64 |
6 | 335 | 500 | 290 | 375 | 01:30:00 | 3 | 3 | 80 |
7 | 445 | 665 | 385 | 500 | 02:15:00 | 3 | 4 | 97 |
8 | 590 | 885 | 515 | 665 | 03:05:00 | 3 | 4 | 115 |
9 | 785 | 1175 | 685 | 880 | 03:45:00 | 3 | 5 | 134 |
10 | 1040 | 1565 | 910 | 1170 | 04:20:00 | 3 | 6 | 154 |
11 | 1385 | 2080 | 1210 | 1560 | 05:15:00 | 3 | 7 | 175 |
12 | 1845 | 2765 | 1610 | 2075 | 06:15:00 | 3 | 9 | 196 |
13 | 2450 | 3675 | 2145 | 2755 | 07:20:00 | 3 | 11 | 218 |
14 | 3260 | 4890 | 2850 | 3665 | 08:15:00 | 3 | 13 | 241 |
15 | 4335 | 6505 | 3795 | 4875 | 09:35:00 | 3 | 15 | 265 |
16 | 5765 | 8650 | 5045 | 6485 | 10:45:00 | 4 | 18 | 290 |
17 | 7670 | 11505 | 6710 | 8625 | 12:25:00 | 4 | 22 | 316 |
18 | 10200 | 15300 | 8925 | 11475 | 14:40:00 | 4 | 27 | 343 |
19 | 13565 | 20345 | 11870 | 15260 | 16:55:00 | 4 | 32 | 371 |
20 | 18040 | 27060 | 15785 | 20295 | 19:15:00 | 4 | 38 | 400 |
Per una panoramica dettagliata dei tempi di costruzione a seconda del livello del Palazzo Pubblico, guardare la seguente lista: