Einheitenforschungen
Die nachfolgenden Tabellen sind eine Übersicht der Rohstoffe und der Zeit, die nötig sind, um die entsprechende Einheit in der Akademie zu erforschen. Jedes Volk hat dafür seine eigene Tabelle. Eine Einheit muss erst fertig erforscht sein, bevor man sie ausbilden kann.
Hinweis: Pal/Res in den unten stehenden Tabellen stehen für Palast/Residenz
Für eine Übersicht über alle Einheiten der verschiedenen Völker, nutzt bitte die folgenden Links:
Römer
|
keine Erforschung notwendig | ||||||
|
580 | 500 | 1320 | 0 | 00:39:20 | ||
|
820 | 620 | 1560 | 0 | 00:42:00 | ||
|
700 | 660 | 280 | 0 | 00:32:40 | ||
|
2740 | 1420 | 1960 | 0 | 00:54:00 | ||
|
2320 | 1900 | 5800 | 0 | 01:08:40 | ||
|
4300 | 820 | 3400 | 0 | 01:26:40 | ||
|
4240 | 4100 | 3400 | 0 | 02:40:00 | ||
|
15880 | 13800 | 36400 | 0 | 02:15:58 | ||
|
keine Erforschung notwendig |
Germanen
|
keine Erforschung notwendig | ||||||
|
850 | 300 | 720 | 0 | 00:28:40 | ||
|
700 | 420 | 1480 | 0 | 00:30:00 | ||
|
940 | 420 | 440 | 0 | 00:28:40 | ||
|
2080 | 780 | 1800 | 0 | 00:50:00 | ||
|
2200 | 1700 | 2760 | 0 | 00:59:20 | ||
|
4900 | 700 | 2200 | 0 | 01:20:00 | ||
|
4060 | 3700 | 3160 | 0 | 02:40:00 | ||
|
18250 | 13500 | 20400 | 0 | 01:47:55 | ||
|
keine Erforschung notwendig |
Gallier
|
keine Erforschung notwendig | ||||||
|
820 | 400 | 1600 | 0 | 00:34:00 | ||
|
940 | 540 | 360 | 0 | 00:32:40 | ||
|
1600 | 1500 | 1480 | 0 | 00:51:20 | ||
|
1900 | 1180 | 1720 | 0 | 00:52:40 | ||
|
2380 | 1860 | 4680 | 0 | 01:02:00 | ||
|
4600 | 1580 | 1960 | 0 | 01:33:20 | ||
|
3640 | 4900 | 3400 | 0 | 02:40:00 | ||
|
15880 | 22900 | 25200 | 0 | 02:15:58 | ||
|
keine Erforschung notwendig |