Einheiten (Gallier)
Ist Infanterie? | |||||||||
|
15 | 40 | 50 | 7 | 35 | 1 | Ja | ||
|
65 | 35 | 20 | 6 | 45 | 1 | Ja | ||
|
0 | 20 | 10 | 17 | 0 | 2 | Nein | ||
|
90 | 25 | 40 | 19 | 75 | 2 | Nein | ||
|
45 | 115 | 55 | 16 | 35 | 2 | Nein | ||
|
140 | 60 | 165 | 13 | 65 | 3 | Nein | ||
|
50 | 30 | 105 | 4 | 0 | 3 | Ja | ||
|
70 | 45 | 10 | 3 | 0 | 6 | Ja | ||
|
40 | 50 | 50 | 5 | 0 | 4 | Ja | ||
|
0 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Ja |
Zurück zur vorheringen Seite