Agyagégető
Építési költség (szint 1)
|
Feltételek
|
Leírás
Itt kerül az agyag feldolgozásra. Az épület szintjétől függően akár 25%-kal növelheted az agyag termelésed.
A százalékos emelkedés az agyagbánya bruttó termelésére jön rá. Ez azt jelenti, hogy mindig az alaptermelést növeli x százalékkal.
Fejlesztés
Szint | Termelési bónusz (%) | |||||||
1 | 440 | 480 | 320 | 50 | 00:08:00 | 3 | 1 | 5 |
2 | 790 | 865 | 575 | 90 | 00:25:00 | 2 | 1 | 10 |
3 | 1425 | 1555 | 1035 | 160 | 00:55:00 | 2 | 2 | 15 |
4 | 2565 | 2800 | 1865 | 290 | 02:20:00 | 2 | 2 | 20 |
5 | 4620 | 5040 | 3360 | 525 | 04:00:00 | 2 | 2 | 25 |
A részletes építési időket megtalálod a Főépület menüpont alatt.