Zaagmolen
Translation of this page is incomplete.
Building cost (level 1)
|
Requirements
|
Omschrijving
Hier word hout van je houthakkers afgeleverd en verwerkt. Afhankelijk van het level krijg je een houtproductiebonus tot wel 25%
De totale bonus hangt af van de standaard productie van je houthakkers, en het level van de zaagmolen.
Upgrade
Level | Productie Bonus (%) | |||||||
1 | 520 | 380 | 290 | 90 | 00:08:00 | 4 | 1 | 5 |
2 | 935 | 685 | 520 | 160 | 00:25:00 | 2 | 1 | 10 |
3 | 1685 | 1230 | 940 | 290 | 00:55:00 | 2 | 2 | 15 |
4 | 3035 | 2215 | 1690 | 525 | 02:20:00 | 2 | 2 | 20 |
5 | 5460 | 3990 | 3045 | 945 | 04:00:00 | 2 | 2 | 25 |
For a detailed overview on all building times depending on the level of your Main Building, please see the list below: