Városháza
Építési költség (szint 1)
|
Feltételek
|
Leírás
A vásrosházában (vagy más néven tanácsháza) lehetőséged van pompázatos ünnepségeket tartani. Minden ünnepség növeli fogja a kulturális pontjaidat. Minél magasabb szintre építed, annál rövidebb ideig tartanak az ünnepségek.
Kulturális pontokra van szükséged ahhoz, hogy új falut alapíts, vagy foglalj. Minden épület termel kulturális pontot, minél magasabb szinten vannak, annál többet. A városházán tartott ünnepségekkel gyorsíthatod a kulturális pontjaid termelését.
Megjegyzés: Foglalásnál vegyétek figyelembe, hogy falut vagy várost akartok-e foglalni. Ugyanis a városhoz két falura való kulturális pont szükséges!
A kulturális pont közvetlenül az ünnepség indításakor adódik hozzá a meglévő pontjaidhoz. Az ünnepségek után szükség van egy kis pihenésre, ezért nem lehet azonnal másik ünnepet indítani. A kis ünnepség max 500 pontot ad normál szervereken, 3x sebességű szervereken 250 lehet max. A nagy ünnepség pedig 1000 és 2000 pontot adhat maximum.
A kis ünnepség csupán pontokat ad, de a nagy ünnepség hatással van a főnök/szenátor/törzsi vezető tevékenységére is. Amikor nagy ünnepséget tartasz, akkor ezeknek a hatékonyságát akár 5%-al is növelheti, tehát gyorsabban csökkenti a foglalandó falu hűségét. Ugyanez fordítva is igaz, ha téged támadnak, akkor az ünneplés közben kevesebb hűséget veszítesz.
Fejlesztés
Szint | |||||||
1 | 1250 | 1110 | 1260 | 600 | 00:11:00 | 4 | 6 |
2 | 1600 | 1420 | 1615 | 770 | 00:18:00 | 2 | 7 |
3 | 2050 | 1820 | 2065 | 985 | 00:27:30 | 2 | 9 |
4 | 2620 | 2330 | 2640 | 1260 | 00:43:00 | 2 | 10 |
5 | 3355 | 2980 | 3380 | 1610 | 01:27:00 | 2 | 12 |
6 | 4295 | 3815 | 4330 | 2060 | 03:05:00 | 3 | 15 |
7 | 5500 | 4880 | 5540 | 2640 | 04:35:00 | 3 | 18 |
8 | 7035 | 6250 | 7095 | 3380 | 06:10:00 | 3 | 21 |
9 | 9005 | 8000 | 9080 | 4325 | 07:30:00 | 3 | 26 |
10 | 11530 | 10240 | 11620 | 5535 | 08:35:00 | 3 | 31 |
11 | 14755 | 13105 | 14875 | 7085 | 10:25:00 | 3 | 37 |
12 | 18890 | 16775 | 19040 | 9065 | 12:15:00 | 3 | 45 |
13 | 24180 | 21470 | 24370 | 11605 | 14:25:00 | 3 | 53 |
14 | 30950 | 27480 | 31195 | 14855 | 16:15:00 | 3 | 64 |
15 | 39615 | 35175 | 39930 | 19015 | 18:45:00 | 3 | 77 |
16 | 50705 | 45025 | 51110 | 24340 | 21:00:00 | 4 | 92 |
17 | 64905 | 57635 | 65425 | 31155 | 24:15:00 | 4 | 111 |
18 | 83075 | 73770 | 83740 | 39875 | 28:40:00 | 4 | 133 |
19 | 106340 | 94430 | 107190 | 51040 | 33:00:00 | 4 | 160 |
20 | 136115 | 120870 | 137200 | 65335 | 37:25:00 | 4 | 192 |
A főépület szintjétől függő részletes építési időket az alábbi táblázatban találod: