Rathaus
Baukosten (Stufe 1)
|
Voraussetzungen
|
Beschreibung
Im Rathaus können pompöse Feste abgehalten werden. Solche Festlichkeiten erhöhen die Kulturpunkte eures Dorfs. Je weiter das Rathaus ausgebaut wird, desto schneller werden die Feste gefeiert.
Kulturpunkte benötigt euer Volk, um weitere Dörfer zu gründen oder zu erobern. Jedes eurer Gebäude gibt euch - entsprechend seiner Ausbaustufe - jeden Tag eine spezielle Menge an Kulturpunkten. Eine Feier verkürzt die Wartezeit, bis es eurem Volk wieder möglich ist, ein weiteres Dorf sein Eigen nennen zu dürfen.
Die Kulturpunkte erhaltet ihr direkt, nachdem ihr ein Fest gestartet habt. Ein kleines Fest gibt euch eure Dorfproduktion an Kulturpunkten bis zu 500 Kulturpunkte auf normalen Servern und 250 KP auf den 3x Speed-Servern. Ein großes Fest gibt euch eure Accountproduktion an Kulturpunkten bis zu maximal 2000 auf normalen Servern und bis zu 1000 auf Speed-Servern.
Das kleine Fest garantiert euch die 500 KP. Das große Fest jedoch hat über die 2000 KP hinaus den Effekt, dass die Effektivität von euren Senatoren, Häuptlingen oder Stammesführern erhöht wird. Das große Fest reduziert die Loyalität des gegnerischen Dorfs zusätzlich um bis zu 5% je Senator/Häuptling/Stammesführer. Den identischen Effekt habt ihr auch bei Angriffen gegen euer eigenes Dorf. Das große Fest erschwert die feindliche Übernahme (bis zu 5% weniger Zustimmungssenkung pro feindlichem Senator/Häuptling/Stammesführer).
Ausbau
Stufe | ||||||||
1 | 1250 | 1110 | 1260 | 600 | 00:11:00 | 4 | 4 | 6 |
2 | 1600 | 1420 | 1615 | 770 | 00:18:00 | 2 | 6 | 7 |
3 | 2050 | 1820 | 2065 | 985 | 00:27:30 | 2 | 8 | 9 |
4 | 2620 | 2330 | 2640 | 1260 | 00:43:00 | 2 | 10 | 10 |
5 | 3355 | 2980 | 3380 | 1610 | 01:27:00 | 2 | 12 | 12 |
6 | 4295 | 3815 | 4330 | 2060 | 03:05:00 | 3 | 15 | 15 |
7 | 5500 | 4880 | 5540 | 2640 | 04:35:00 | 3 | 18 | 18 |
8 | 7035 | 6250 | 7095 | 3380 | 06:10:00 | 3 | 21 | 21 |
9 | 9005 | 8000 | 9080 | 4325 | 07:30:00 | 3 | 24 | 26 |
10 | 11530 | 10240 | 11620 | 5535 | 08:35:00 | 3 | 27 | 31 |
11 | 14755 | 13105 | 14875 | 7085 | 10:25:00 | 3 | 30 | 37 |
12 | 18890 | 16775 | 19040 | 9065 | 12:15:00 | 3 | 33 | 45 |
13 | 24180 | 21470 | 24370 | 11605 | 14:25:00 | 3 | 36 | 53 |
14 | 30950 | 27480 | 31195 | 14855 | 16:15:00 | 3 | 39 | 64 |
15 | 39615 | 35175 | 39930 | 19015 | 18:45:00 | 3 | 42 | 77 |
16 | 50705 | 45025 | 51110 | 24340 | 21:00:00 | 4 | 46 | 92 |
17 | 64905 | 57635 | 65425 | 31155 | 24:15:00 | 4 | 50 | 111 |
18 | 83075 | 73770 | 83740 | 39875 | 28:40:00 | 4 | 54 | 133 |
19 | 106340 | 94430 | 107190 | 51040 | 33:00:00 | 4 | 58 | 160 |
20 | 136115 | 120870 | 137200 | 65335 | 37:25:00 | 4 | 62 | 192 |
Für eine genauere Übersicht über alle Bauzeiten abhängig von der Stufe deines Hauptgebäudes, schaue dir bitte die unten stehende Tabelle an: