Quests (DE)
Wren
Titel | Benötigt | Weitere | ||||
Je ein Feld auf 1 | 150 | 150 | 100 | 50 | ||
Kornspeicher bauen | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
Getreidefarmen 1 | 260 | 350 | 260 | 70 | ||
Rohstofflager bauen | 300 | 300 | 300 | 0 | ||
Lehmgruben auf 1 | 150 | 350 | 50 | 100 | ||
Holzfäller auf 1 | 100 | 250 | 120 | 150 | ||
Eisenminen auf 1 | 260 | 210 | 60 | 150 | ||
Alle Getreidefarmen auf Stufe 2 | Getreidefarmen 1 | 1000 | 1400 | 1000 | 350 | |
Je ein Feld auf 2 | Je ein Feld auf 1 | 350 | 350 | 300 | 300 | |
Alle Rohstofffelder 2 | Je ein Feld auf 2 | 975 | 1000 | 1050 | 750 | |
Alle Getreidefarmen auf 3 | Alle Getreidefarmen auf Stufe 2 | 1200 | 1500 | 1200 | 500 | |
Alle Rohstofffelder auf 3 | Alle Rohstofffelder 2 | 1200 | 1200 | 1000 | 750 | |
Rohstofflager Stufe 3 | Rohstofflager bauen | 500 | 600 | 360 | 0 | |
Getreidefarm Stufe 5 | Alle Getreidefarmen auf 3 | 625 | 800 | 600 | 200 | |
Kornspeicher Stufe 3 | Kornspeicher bauen | 300 | 400 | 250 | 0 | |
Je ein Feld auf 5 | Je ein Feld auf 2 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Getreidemühle bauen | Getreidefarm Stufe 5 | 1400 | ||||
Rohstofflager Stufe 5 | Rohstofflager Stufe 3 | 700 | 800 | 400 | 0 | |
Alle Rohstofffelder auf 5 | Je ein Feld auf 5 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |
Kornspeicher Stufe 5 | Kornspeicher Stufe 3 | 300 | 400 | 250 | 0 | |
Alle Getreidefarmen 5 | Getreidefarm Stufe 5 | 3000 | 4000 | 3000 | 1000 | |
Alle Rohstofffelder auf 7 | Alle Rohstofffelder auf 5 | 11500 | 12000 | 8000 | 7000 | |
Alle Getreidefarmen 7 | Alle Getreidefarmen 5 | 5000 | 6000 | 5000 | 1500 | |
Rohstofflager Stufe 10 | Rohstofflager Stufe 5 | Rohstofflager Stufe 12 | ||||
Kornspeicher Stufe 10 | Kornspeicher Stufe 5 | 500 | 550 | 400 | 0 | |
Lehmgrube Stufe 10 | Alle Rohstofffelder auf 7 | 5000 | 2500 | 5000 | 3333 | |
Holzfäller Stufe 10 | Alle Rohstofffelder auf 7 | 2500 | 6000 | 3500 | 4000 | |
Eisenmine Stufe 10 | Alle Rohstofffelder auf 7 | 6000 | 5000 | 1500 | 3500 | |
Lehmbrennerei bauen | Lehmgrube Stufe 10 | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
Sägewerk bauen | Holzfäller Stufe 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
Eisengießerei bauen | Eisenmine Stufe 10 | 0 | 0 | 1000 | 0 | |
Getreidefarm Stufe 10 | 4500 | 5500 | 4500 | 1000 | ||
Alle Rohstofffelder auf 10 | Alle Rohstofffelder auf 7 | 50000 | 50000 | 30000 | 40000 | |
Alle Getreidefarmen 10 | Getreidefarm Stufe 10 | 25000 | 30000 | 25000 | 7000 | |
Eine Bäckerei bauen | Getreidefarm Stufe 10 | 7000 | ||||
Alle Rohstofffelder auf 12 | Alle Rohstofffelder auf 10 | 66000 | 66000 | 33000 | 44000 | |
Alle Getreidefarmen auf 12 | Alle Getreidefarmen 10 | 33000 | 35000 | 30000 | 10000 | |
Felder auf 10 in 5 | Alle Rohstofffelder auf 10 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | |
Getreidefarmen auf 10 in 5 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ||
Felder auf 10 in 12 | Felder auf 10 in 5 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | |
Getreidefarmen auf 10 in 12 | Getreidefarmen auf 10 in 5 | 0 | 0 | 0 | 150000 | |
Sofort fertigstellen | 3 |
Scout
Titel | Benötigt | Weitere | ||||
Benenne dein Dorf um | 50 | 75 | 25 | 100 | ||
5 Einheiten | 550 | 350 | 650 | 0 | ||
5 Einheiten | 450 | 550 | 250 | 0 | ||
5 Einheiten | 475 | 325 | 175 | 0 | ||
Einen Tribut abholen | 35 |
|||||
Eine Botschaft bauen | 150 | 100 | 120 | 60 | ||
Tiere fangen | 3 Abenteuer | 150 | 200 | 110 | 90 | |
Kaserne 3 | 600 | 350 | 700 | 300 | ||
Baue eine Akademie | Kaserne 3 | 180 | 130 | 70 | 30 | |
3 Tribute abholen | Einen Tribut abholen | 50 |
||||
25 Einheiten | 5 Einheiten | 1500 | 900 | 1600 | 0 | |
25 Einheiten | 5 Einheiten | 1050 | 1300 | 600 | 0 | |
25 Einheiten | 5 Einheiten | 1200 | 1000 | 500 | 0 | |
Akademie Stufe 5 | Baue eine Akademie | 1300 | 1000 | 600 | 300 | |
Schmiede Stufe 3 | Akademie Stufe 5 | 500 | 700 | 1000 | 300 | |
Stall 1 | Schmiede Stufe 3 | 200 | 120 | 150 | 100 | |
Equites Legati | Stall 1 | 600 | 500 | 200 | 0 | |
Späher | Stall 1 | 700 | 500 | 300 | 0 | |
Kundschafter | Stall 1 | 700 | 500 | 300 | 0 | |
5 Equites Legati | Equites Legati | 350 | 400 | 25 | 0 | |
5 Späher | 450 | 200 | 75 | 0 | ||
5 Kundschafter | Kundschafter | 450 | 250 | 50 | 0 | |
Spionage durchführen | 100 |
|||||
10 Tribute | 3 Tribute abholen | 100 |
||||
250 Einheiten | 100 Einheiten | 10000 | 6000 | 14000 | 0 | |
250 Einheiten | 100 Einheiten | 8000 | 12000 | 4000 | 0 | |
250 Einheiten | 100 Einheiten | 9000 | 7000 | 3500 | 0 | |
Werkstatt bauen | Akademie Stufe 5 | 200 | 2000 | 200 | 0 | |
10 Belagerungseinheiten | Werkstatt bauen | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
50 Tribute abholen | 10 Tribute | 200 |
||||
1000 Einheiten | 500 Einheiten | 30000 | 18500 | 37500 | 0 | |
1000 Einheiten | 500 Einheiten | 22500 | 26000 | 11250 | 0 | |
1000 Einheiten | 500 Einheiten | 25000 | 18500 | 9000 | 0 | |
100 Tribute abholen | 50 Tribute abholen | 300 |
||||
3000 Einheiten | 1000 Einheiten | 33333 | 16666 | 33333 | 0 | |
3000 Einheiten | 1000 Einheiten | 23333 | 30000 | 13333 | 0 | |
3000 Einheiten | 1000 Einheiten | 26666 | 20000 | 10000 | 0 | |
300 Tribute abholen | 100 Tribute abholen | 400 |
||||
10000 Einheiten | 3000 Einheiten | 66666 | 33333 | 66666 | 0 | |
10000 Einheiten | 3000 Einheiten | 46666 | 60000 | 26666 | 0 | |
10000 Einheiten | 3000 Einheiten | 53333 | 40000 | 20000 | 0 | |
30.000 Einheiten | 10000 Einheiten | 88888 | 55555 | 88888 | 0 | |
30.000 Einheiten | 10000 Einheiten | 66666 | 80000 | 33333 | 0 | |
30.000 Einheiten | 10000 Einheiten | 77777 | 60000 | 40000 | 0 | |
1.000 Tribute abholen | 300 Tribute abholen | 500 |
||||
100.000 Einheiten | 30.000 Einheiten | 100000 | 70000 | 100000 | 0 | |
100.000 Einheiten | 30.000 Einheiten | 88888 | 90000 | 50000 | 0 | |
100.000 Einheiten | 30.000 Einheiten | 90000 | 75000 | 55555 | 0 | |
3.000 Tribute abholen | 1.000 Tribute abholen | 1000 |
||||
Unterstütze einen anderen Spieler | 65 |
|||||
Versteck bauen | 70 | 50 | 50 | 0 | ||
Versteck auf Stufe 5 | 150 | 200 | 115 | 50 | ||
Allianz | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Räuberversteck angreifen | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Oase zuordnen | 400 | 350 | 250 | 150 |
Chieftain
Titel | Benötigt | Weitere | ||||
Schutt abtragen | 50 | 50 | 100 | 50 | ||
Abenteuer | 25 |
|||||
Lege ein Pferd an | Abenteuer | 120 | 150 | 80 | 140 | |
Marktplatz bauen | 50 | 50 | 100 | 50 | ||
Mit Rohstoffen handeln | Marktplatz bauen | 125 | 150 | 70 | 100 | |
Gegenstand verkaufen | 500 |
|||||
Biete auf etwas | 2 |
|||||
3 Abenteuer | Abenteuer | 75 |
||||
10 Abenteuer | 3 Abenteuer | 100 |
||||
Held Stufe 5 | 3 |
|||||
20 Abenteuer | 10 Abenteuer | 125 |
||||
Residenz bauen | 5000 | 3500 | 3500 | 4000 | ||
Residenz Stufe 5 | Residenz bauen | Residence level 10 | ||||
3 Siedler | Residenz Stufe 5 | 5000 | 4000 | 6000 | 0 | |
3 Siedler | Residenz Stufe 5 | 4500 | 6000 | 4500 | 0 | |
3 Siedler | Residenz Stufe 5 | 6000 | 5000 | 4000 | 0 | |
Volle Ausrüstung | 150 |
|||||
Marktplatz Stufe 5 | Marktplatz bauen | 200 | 200 | 333 | 150 | |
Neues Dorf | 3 Siedler | 3500 | 3500 | 3500 | 1000 | |
Rohstoffe abschicken | Neues Dorf | 700 | 1000 | 1300 | 300 | |
Sofortlieferung | Rohstoffe abschicken | 2 |
||||
Rathaus bauen | Neues Dorf | 800 |
||||
Kleines Fest feiern | Rathaus bauen | 500 |
||||
Held Stufe 10 | Held Stufe 5 | 3 |
||||
33 Abenteuer | 20 Abenteuer | 250 |
||||
Stadt oder neues Dorf | Neues Dorf | 1000 |
||||
50 Abenteuer | 33 Abenteuer | 350 |
||||
Großes Fest | Kleines Fest feiern | 10000 | 11000 | 11000 | 1500 | 2000 |
Held Stufe 25 | Held Stufe 10 | 4 |
||||
Held Stufe 50 | Held Stufe 25 | 5 |
||||
Besitze 5 Dörfer | Stadt oder neues Dorf | 3000 |
||||
Held Stufe 100 | Held Stufe 50 | 6 |
||||
Besitze 10 Dörfer | Besitze 5 Dörfer | 3500 |
||||
Besitze 15 Dörfer | Besitze 10 Dörfer | 4000 |
||||
200 Abenteuer | 100 Abenteuer | 1000 |
||||
Held Stufe 150 | Held Stufe 100 | 7 |
||||
350 Abenteuer | 200 Abenteuer | 2000 |
||||
Besitze 20 Dörfer | Besitze 15 Dörfer | 5000 |
||||
Held Stufe 200 | Held Stufe 150 | 8 |
||||
500 Abenteuer | 350 Abenteuer | 3000 |
||||
Held Stufe 250 | Held Stufe 200 | 10 |
||||
Einen Herzog befördern | 40 |
|||||
Bilde deinen Helden aus | 150 | 150 | 100 | 75 | ||
Heile deinen Helden | 30 |
|||||
Einen Spieler einladen | 55 |