Chargement...
 

Phalange (gaulois)

La traduction de cette page n'est pas terminée.
tiki-download_file.php?fileId=636&displa
15 Attaque
40 Défense  (Infanterie)
50 Defence (Cavalerie)
35 Capacité de transport
7 Vitesse
1 Consommation Céréales

Coût d'Entrainement

80 100 40

Durée d'Entrainement

00:17:20

Prérequis

Caserne Niveau 1

 

Description

Unité d'infanterie rapide à entraîner, la Phalange est bon marché.

Sa capacité d'attaque est assez faible, mais elle est efficace en défense, contre la cavalerie comme contre l'infanterie.

Cette unité n'a pas besoin d'être recherchée dans l'Académie avant d'être entraînée dans votre  Caserne.

 

Augmentations

             
0 15 40 50 0 0 0
1 15.4 40.6 50.7 660 800 480
2 15.8 41.2 51.3 1 150 1 395 835
3 16.2 41.7 52 1 590 1 925 1 155
4 16.6 42.3 52.6 2 000 2 425 1 455
5 17 42.9 53.3 2 390 2 900 1 740
6 17.5 43.5 54 2 765 3 355 2 015
7 17.9 44.1 54.6 3 130 3 795 2 275
8 18.3 44.7 55.3 3 485 4 220 2 535
9 18.7 45.4 56 3 830 4 640 2 785
10 19.2 46 56.7 4 165 5 050 3 030
11 19.6 46.6 57.4 4 495 5 450 3 270
12 20 47.2 58.1 4 820 5 840 3 505
13 20.5 47.8 58.8 5 135 6 225 3 735
14 20.9 48.5 59.5 5 450 6 605 3 965
15 21.4 49.1 60.2 5 760 6 980 4 190
16 21.8 49.8 60.9 6 065 7 350 4 410
17 22.2 50.4 61.7 6 365 7 715 4 630
18 22.7 51 62.4 6 665 8 080 4 845
19 23.2 51.7 63.1 6 960 8 435 5 060
20 23.6 52.4 63.9 7 250 8 790 5 275

 

For complete tables of required resources and statistics needed for each kind of troop, please visit one of the pages listed below:


Retour page précédente                                                                                                          Back to Top


Changer de langue