Betöltés...
 

Kardos (gall)

 
tiki-download_file.php?fileId=643&displa
65 Attack
35 Defence (Infantry)
20 Defence (Cavalry)
45 Carrying Capacity
6 Speed
1 Crop Consumption

Képzési költség

120 75 175

Képzési idő

00:24:00

Feltételek

Akadémia Level 3, Kovácsműhely Level 1

 

Leírás

A karddal harcoló egységek képzése költségesebb mint a phalanxnak, de ezek kivételes támadó katonák. 

Védelmi pozícióban, viszonylag gyengék, különösen a lovasság ellen ők húzzák a rövidebbet.

Ezt az egységet először az akadémiában ki kell kutatni, mielőtt a kaszárnyában legyártanád.

 

Fejlesztés

             
0 65 35 20 0 0 0
1 65.8 35.5 20.4 940 625 1425
2 66.5 36.1 20.9 1635 1090 2480
3 67.3 36.6 21.3 2265 1505 3430
4 68 37.2 21.8 2850 1895 4320
5 68.8 37.8 22.2 3405 2265 5165
6 69.6 38.3 22.7 3940 2620 5975
7 70.4 38.9 23.1 4460 2965 6760
8 71.2 39.5 23.6 4960 3300 7520
9 72 40 24.1 5450 3625 8265
10 72.8 40.6 24.5 5930 3945 8990
11 73.6 41.2 25 6400 4255 9705
12 74.4 41.8 25.5 6860 4565 10405
13 75.2 42.4 25.9 7315 4865 11090
14 76 43 26.4 7765 5160 11770
15 76.9 43.6 26.9 8205 5455 12435
16 77.7 44.2 27.4 8640 5745 13095
17 78.5 44.8 27.9 9065 6030 13745
18 79.4 45.4 28.4 9490 6310 14390
19 80.2 46 28.9 9910 6590 15025
20 81.1 46.6 29.4 10325 6865 15655

 

Minden fajta csapatokhoz szükséges nyersanyagokról és statisztikákról készült teljes táblázathoz kérlek látogasd meg az alábbi oldalak valamelyikét:


Vissza to previous page                                                                                                          Back to Top


Nyelv váltása