Hauptgebäude
Baukosten (Stufe 1)
|
Voraussetzungen
|
Beschreibung
Die Baumeister eines Dorfs leben in dem Hauptgebäude. Je weiter dieses ausgebaut wurde, desto schneller können die Baumeister einen Auftrag vollenden und neue Gebäude errichten bzw. auf höhere Stufen ausbauen (bis zu 50% der Bauzeit).
Darüber hinaus kann im Hauptgebäude das Dorf zu einer Stadt aufgewertet werden. Eine Stadt hat etwa den Wert von zwei Dörfern. In einer Stadt sind die Einwohner loyaler (maximale Zustimmung: 200%). Die Stadt besitzt einen Wassergraben und eine erhöhte Produktion von Kulturpunkten. Außerdem können die Rohstofffelder bis zu Stufe 12 ausgebaut werden.
Wenn sich Gebäude in Bau befinden und das Hauptgebäude zerstört oder ausgebaut wurde, wird keine Neuberechnung der benötigten Bauzeit ausgeführt.
Abriss (Rückbau)
Wenn ihr ein Gebäude nicht mehr benötigt, könnt ihr im Hauptgebäude den Auftrag erteilen, dieses wieder zu entfernen. Dazu ist lediglich ein Hauptgebäude der Stufe 10 nötig.
Ausbau
Stufe | Bauzeit (%) | ||||||||
1 | 70 | 40 | 60 | 20 | 00:00:30 | 2 | 2 | 2 | 100 |
2 | 95 | 55 | 80 | 25 | 00:04:05 | 1 | 3 | 3 | 96 |
3 | 125 | 70 | 105 | 35 | 00:08:20 | 1 | 4 | 3 | 93 |
4 | 165 | 95 | 140 | 45 | 00:15:00 | 1 | 5 | 4 | 90 |
5 | 220 | 125 | 190 | 65 | 00:34:00 | 1 | 6 | 5 | 86 |
6 | 290 | 165 | 250 | 85 | 01:14:00 | 2 | 8 | 6 | 83 |
7 | 385 | 220 | 330 | 110 | 01:50:00 | 2 | 10 | 7 | 80 |
8 | 515 | 295 | 440 | 145 | 02:25:00 | 2 | 12 | 9 | 77 |
9 | 685 | 390 | 585 | 195 | 02:45:00 | 2 | 14 | 10 | 75 |
10 | 910 | 520 | 780 | 260 | 03:05:00 | 2 | 16 | 12 | 72 |
11 | 1210 | 695 | 1040 | 345 | 03:35:00 | 2 | 18 | 15 | 69 |
12 | 1610 | 920 | 1380 | 460 | 04:05:00 | 2 | 20 | 18 | 67 |
13 | 2145 | 1225 | 1840 | 615 | 04:40:00 | 2 | 22 | 21 | 64 |
14 | 2850 | 1630 | 2445 | 815 | 05:05:00 | 2 | 24 | 26 | 62 |
15 | 3795 | 2170 | 3250 | 1085 | 05:40:00 | 2 | 26 | 31 | 60 |
16 | 5045 | 2885 | 4325 | 1440 | 06:10:00 | 3 | 29 | 37 | 58 |
17 | 6710 | 3835 | 5750 | 1915 | 06:55:00 | 3 | 32 | 44 | 56 |
18 | 8925 | 5100 | 7650 | 2550 | 07:45:00 | 3 | 35 | 53 | 54 |
19 | 11870 | 6780 | 10175 | 3390 | 08:40:00 | 3 | 38 | 64 | 52 |
20 | 15785 | 9020 | 13530 | 4510 | 09:30:00 | 3 | 41 | 77 | 50 |
Für eine genauere Übersicht über alle Bauzeiten abhängig von der Stufe deines Hauptgebäudes, schaue dir bitte die unten stehende Tabelle an: