Ausbildung (Einheiten)
Die nachfolgenden Tabellen sind eine Übersicht der Rohstoffe und der Zeit, die nötig sind, um eine Einheit in der Kaserne, im Stall, in der Werkstatt oder in der Residenz bzw. im Palast auszubilden (der Ausbildungsort richtet sich nach dem jeweiligen Einheitentyp). Es sind nachfolgend drei Tabellen angegeben - für jedes Volk eine. Jede Einheit muss dazu vorher in der Akademie erforscht werden - Ausnahmen sind hier nur der Legionär, der Keulenschwinger sowie die Phalanx, die euch mit dem Bau der Kaserne sofort zur Verfügung stehen.
Für eine Übersicht über alle Einheiten der verschiedenen Völker, nutzt bitte die folgenden Links:
Römer
Auszubilden in | ||||||||
|
75 | 50 | 100 | 1 | 00:26:40 | Kaserne | ||
|
80 | 100 | 160 | 1 | 00:29:20 | Kaserne | ||
|
100 | 110 | 140 | 1 | 00:32:00 | Kaserne | ||
|
100 | 140 | 10 | 2 | 00:22:40 | Stall | ||
|
350 | 260 | 180 | 3 | 00:44:00 | Stall | ||
|
280 | 340 | 600 | 4 | 00:58:40 | Stall | ||
|
700 | 180 | 400 | 3 | 01:16:40 | Werkstatt | ||
|
690 | 1000 | 400 | 6 | 02:30:00 | Werkstatt | ||
|
30750 | 27200 | 45000 | 5 | 01:11:40 | Residenz / Palast | ||
|
3500 | 3000 | 4500 | 1 | 07:28:20 | Residenz / Palast |
Germanen
Auszubilden in | ||||||||
|
85 | 65 | 30 | 1 | 00:12:00 | Kaserne | ||
|
125 | 50 | 65 | 1 | 00:18:40 | Kaserne | ||
|
80 | 65 | 130 | 1 | 00:20:00 | Kaserne | ||
|
140 | 80 | 30 | 1 | 00:18:40 | Kaserne | ||
|
330 | 170 | 200 | 2 | 00:40:00 | Stall | ||
|
280 | 320 | 260 | 2 | 00:49:20 | Stall | ||
|
800 | 150 | 250 | 3 | 01:10:00 | Werkstatt | ||
|
660 | 900 | 370 | 6 | 02:30:00 | Werkstatt | ||
|
35500 | 26600 | 25000 | 4 | 19:35:00 | Residenz / Palast | ||
|
4000 | 3500 | 3200 | 1 | 08:36:40 | Residenz / Palast |
Gallier
Auszubilden in | ||||||||
|
85 | 100 | 50 | 1 | 00:17:20 | Kaserne | ||
|
95 | 60 | 140 | 1 | 00:24:00 | Kaserne | ||
|
140 | 110 | 20 | 1 | 00:22:40 | Stall | ||
|
200 | 280 | 130 | 2 | 00:41:20 | Stall | ||
|
300 | 270 | 190 | 2 | 00:42:40 | Stall | ||
|
300 | 380 | 440 | 3 | 00:52:00 | Stall | ||
|
750 | 370 | 220 | 3 | 01:23:20 | Werkstatt | ||
|
590 | 1200 | 400 | 6 | 02:30:00 | Werkstatt | ||
|
30750 | 45400 | 31000 | 4 | 01:11:40 | Residenz / Palast | ||
|
3000 | 4000 | 3000 | 1 | 06:18:20 | Residenz / Palast |