Главное здание
Стоимость (ур. 1)
|
Требования
|
Описание
Строители деревни живут в главном здании. Чем выше уровень здания, тем быстрее твои строители завершат строительство новых зданий.
Ты можешь провозгласить деревню городом в главном здании. Город примерно равен по ценности двум деревням. В городе выше одобрение, имеется ров, живет больше населения и вырабатывается больше единиц культуры. Также в городе можно строить ресурсные поля более высокого уровня.
Когда у тебя в деревне в очереди строительства находятся здания, и в этот момент главное здание улучшается или уничтожается, время строительства не пересматривается. Это действует также, как требования к зданиям в процессе сноса: данные считаются, когда ты нажимаешь на «Улучшить до уровня X», и не пересчитываются снова. Единственное исключение — это если в требованиях указано, что деревня должна быть столицей.
Снос
Если тебе больше не нужно какое-то здание, ты можешь приказать строителям снести его. Тебе требуется главное здание не ниже 10 уровня, чтобы сносить здания.
В таблице ниже даны все требования по ресурсам и времени, которое требуется для завершения строительства главного здания до уровня 20. Таблица также содержит количество населения и единиц культуры, которые добавляет каждый уровень.
Улучшение
Уровень | Время строительства (%) | |||||||
1 | 70 | 40 | 60 | 20 | 00:00:30 | 2 | 2 | 100 |
2 | 95 | 55 | 80 | 25 | 00:04:05 | 1 | 3 | 96 |
3 | 125 | 70 | 105 | 35 | 00:08:20 | 1 | 3 | 93 |
4 | 165 | 95 | 140 | 45 | 00:15:00 | 1 | 4 | 90 |
5 | 220 | 125 | 190 | 65 | 00:34:00 | 1 | 5 | 86 |
6 | 290 | 165 | 250 | 85 | 01:14:00 | 2 | 6 | 83 |
7 | 385 | 220 | 330 | 110 | 01:50:00 | 2 | 7 | 80 |
8 | 515 | 295 | 440 | 145 | 02:25:00 | 2 | 9 | 77 |
9 | 685 | 390 | 585 | 195 | 02:45:00 | 2 | 10 | 75 |
10 | 910 | 520 | 780 | 260 | 03:05:00 | 2 | 12 | 72 |
11 | 1210 | 695 | 1040 | 345 | 03:35:00 | 2 | 15 | 69 |
12 | 1610 | 920 | 1380 | 460 | 04:05:00 | 2 | 18 | 67 |
13 | 2145 | 1225 | 1840 | 615 | 04:40:00 | 2 | 21 | 64 |
14 | 2850 | 1630 | 2445 | 815 | 05:05:00 | 2 | 26 | 62 |
15 | 3795 | 2170 | 3250 | 1085 | 05:40:00 | 2 | 31 | 60 |
16 | 5045 | 2885 | 4325 | 1440 | 06:10:00 | 3 | 37 | 58 |
17 | 6710 | 3835 | 5750 | 1915 | 06:55:00 | 3 | 44 | 56 |
18 | 8925 | 5100 | 7650 | 2550 | 07:45:00 | 3 | 53 | 54 |
19 | 11870 | 6780 | 10175 | 3390 | 08:40:00 | 3 | 64 | 52 |
20 | 15785 | 9020 | 13530 | 4510 | 09:30:00 | 3 | 77 | 50 |
Посмотреть подробную информацию о времени строительства на всех уровнях главного здания можно здесь: