Войска германцев
Пехота? | |||||||||
|
40 | 20 | 5 | 7 | 60 | 1 | Да | ||
|
10 | 35 | 60 | 7 | 40 | 1 | Да | ||
|
60 | 30 | 30 | 6 | 50 | 1 | Да | ||
|
0 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | Да | ||
|
55 | 100 | 40 | 10 | 110 | 2 | Нет | ||
|
150 | 50 | 75 | 9 | 80 | 3 | Нет | ||
|
65 | 30 | 80 | 4 | 0 | 3 | Да | ||
|
50 | 60 | 10 | 3 | 0 | 6 | Да | ||
|
40 | 60 | 40 | 4 | 0 | 4 | Да | ||
|
10 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | Да |
Назад к предыдущей странице